當地國國際冠碼+收話國國碼+區域號碼(去0)+收話者電話號碼
範例1:法國國際冠碼00+台灣國碼886+區域號碼933+電話號碼722551
範例2:法國國際冠碼00+台灣國碼886+區域號碼 2+電話號碼27313747
範例1:台灣國際冠碼002+法國國碼33+區域號碼 1+電話號碼40205760
範例2:台灣國際冠碼002+法國國碼33+區域號碼 6+電話號碼38123456
備註:若是用手機打回台灣的電話,亦可以+代替該國國際冠碼,通常都可以撥通。
亞洲地區 | 歐洲地區 | 美洲及其他地區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家 | 國際冠碼 | 國碼 |
台灣 | 002 | 886 | 德國 | 00 | 49 | 美國 | 011 | 1 |
大陸 | 00 | 86 | 法國 | 00 | 33 | 加拿大 | 011 | 1 |
香港 | 001 | 852 | 義大利 | 00 | 39 | 夏威夷 | 011 | 1 |
澳門 | 00 | 853 | 英國 | 00 | 44 | 澳洲 | 0011 | 61 |
日本 | 001 | 81 | 荷蘭 | 00 | 31 | 紐西蘭 | 00 | 64 |
韓國 | 001 | 82 | 瑞士 | 00 | 41 | 帛琉 | 011 | 680 |
新加坡 | 001 | 65 | 比利時 | 00 | 32 | 關島 | 011 | 1671 |
印尼 | 001 | 62 | 奧地利 | 00 | 43 | 塞班 | 00 | 212 |
泰國 | 001 | 66 | 捷克 | 00 | 420 | 斐濟 | 05 | 679 |
越南 | 00 | 84 | 西班牙 | 00 | 34 | 埃及 | 00 | 20 |
馬來西亞 | 00 | 60 | 希臘 | 00 | 30 | 南非 | 09 | 27 |
世界國碼 (International Dialing Codes)