免費托運行李限額 | 中華航空 | 國泰航空 | 長榮航空 |
---|---|---|---|
頭等艙 | 40KG | 40KG | |
商務艙 (長榮商務艙/桂冠艙/皇璽桂冠艙) | 30KG | 30KG | 30KG |
特選經濟艙 (長榮 客艙/菁英艙) | 25KG | 25KG | |
經濟艙 | 20KG | 20KG | 20KG |
免費托運行李限額 單件尺寸(長+寬+高) ≦158CM | 中華航空 | 國泰航空 | 長榮航空 |
---|---|---|---|
頭等艙 | 2件 (單件≦32kg) | 2件 (單件≦32kg) | |
商務艙 (長榮商務艙/桂冠艙/璽桂冠艙) | 2件 (單件≦32kg) | 2件 (單件≦25kg) | 2件 (單件≦28kg) |
特選經濟艙 (長榮 客艙/菁英艙) | 2件 (單件≦25kg) | 2件 (單件≦28kg) | |
經濟艙 | 2件 (單件≦23kg) (2件總尺寸≦273cm) | 2件 (單件≦23kg) | 2件 (單件≦23kg) |
詳細規定請參考各航空公司網站
中華航空託運行李規定
國泰航空託運行李規定
長榮航空託運行李規定